Регион | Максимальная цена с НДС | Средняя цена с НДС | Максимальная цена без НДС | Средняя цена без НДС |
---|---|---|---|---|
Чувашская Республика — Чувашия | 80 | 80 | - | - |
Волгоградская область | 37 | 34.5 | 30 | 29 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 56 | 56 | - | - |
Ростовская область | 20 | 20 | - | - |
Тамбовская область | 34 | 34 | - | - |
Астраханская область | 32 | 32 | - | - |
Республика Марий Эл | 40 | 40 | 35 | 35 |
Ставропольский край | 35 | 35 | 30 | 30 |
Примечание:
-
Если максимальная цена без НДС не указана, то это означает, что все цены в данном регионе указаны с НДС.
-
Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен за килограмм лука в данном регионе.